Rangliste for Distrikt 5
Antal poster i resultattabel: 45
Rangliste pony spring 2023
Rytter | Hest/pony | Klub | Points |
---|---|---|---|
Rosasofie Nielsen | ARDNASELLA NINA - 1 | Suhrsminde Rideklub | 34 |
Tilde Dyberg Dickow | TEAM BABS'S EJEA - 3 | Lollands Rideklub | 11 |
victoria josefine christensen | FIRFOD FAKTIZK - 1 | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 8 |
victoria josefine christensen | KJOLENS FENNIKEL - 1 | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 8 |
Frida Løvgreen Jessen | ROLSTEDS ALTHEA - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 6 |
Nathalie Modeweg | HARLEKINS PANDORA - 2 | Viemose Rideklub | 5 |
Alberte Larsen | CHICO - 1 | Lollands Rideklub | 5 |
Benedicte Christina Jensen | HAAHR'S GRANADA - 1 | Baunehøj Rideklub Næstved | 5 |
Alma Rolvung | LYKKEVANGS TINUS - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 4 |
Laura Mila Hansen | GRIBSVADS GIGO JO - 2 | Nykøbing Falster Rideklub | 4 |
Mathilde Amalie Jensen | JARIS LOKIRO - 2 | Lollands Rideklub | 4 |
Liva Sejer Laursen | CONELIUS AF SEJERSHÅB - 2 | Lollands Rideklub | 4 |
Alison Riegels Melchior | DINOZZO IWE - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
Mathilde Amalie Jensen | CASIR - 3 | Lollands Rideklub | 3 |
Silje Mittertreiner | SPRING'S RAIN SURPRISE - 2 | LFH Rideklub | 3 |
Smilla Hartmann Steffensen | OVENBYGAARDS MALLARD - 1 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 3 |
Esther Knudsen Hemmingsen | BETTE MADS - 3 | Sakskøbing Rideklub | 3 |
Frederikke Elsebeth Holte Svendsen | FERNANDO ENGHOLM - 1 | Lollands Rideklub | 2 |
Rosa-Marie Knudsen | COCO CHANEL - 2 | Sakskøbing Rideklub | 2 |
Elina Hansen | STARDUST - 3 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 2 |
Lizette Hjeresen | WAYHNE - 1 | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Astrid Rysgaard | AL CAPONE DM - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 2 |
Sofie Landschoff | LENA FRA LISELUND - 2 | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 2 |
Thea pedersen | ÓFEIGUR FRÁ FJALLI - 2 | Sakskøbing Rideklub | 2 |
Fergus Wede | VICTORIA - 2 | Midtlollands Rideklub | 2 |
Anton Ploug Rogren | SKOVLUNDEGÅRDS LA'COSTE - 1 | LFH Rideklub | 2 |
Clara Jakobsen | ÁSLAUG FRA LINDSTEDGAARD - 1 | Lollands Rideklub | 2 |
Merle Hansen | JAMES 2018 RED AND WHITE BOY - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 2 |
Miamaja Rousing Larsen | DARCYS LAR WOBBIE - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 2 |
Laura Damkjær Pyndt | STARLIGHT - 1 | LFH Rideklub | 1 |
Frederikke Aagesen | VERONIKA FJORDLYST - 1 | Maglebjerg Sportsrideklub | 1 |
Agnes Piil Hansen | CHATEAU - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Jasmin Pedersen | ASLAN - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Ida Rigmor Valbjørn | SAIRA - 2 | Sydhavs Rideklub | 1 |
Caya Jakobsen | MIMIR ARNAKKE - 1 | Lollands Rideklub | 1 |
Kaja Josefine Rasmussen | SPRING'S RAIN SURPRISE - 2 | LFH Rideklub | 1 |
Marie Frank | KIARA - 2 | Sakskøbing Rideklub | 1 |
Kalla Holand | CALIFORNIA DREAMER - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Tea Stacey Lundquist | LØGTHOLT'S BOAS - 2 | LFH Rideklub | 1 |
Nivi Janell | TRANEGILDES LITTLE PRINCESS - 3 | Fladså Rideklub | 1 |
Vigga Holand | COCIO - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
sophia pedersen | SPEEDY ENDURO - 2 | Lollands Rideklub | 1 |
Clara olsen | CLAREVIEW SKIP - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Josefine Hugger | CLYNGIM ROCKY BALBOA - 1 | Fuglebjerg Køre- Og Rideforening | 1 |
Lærke Friis | PENELOPE AF HVARRE - 1 | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Antal poster i resultattabel: 27
Rangliste hest spring 2023
Rytter | Hest/pony | Klub | Points |
---|---|---|---|
Aia Friis | SKOVLY'S HEART MELTING | Valbjerggaard Sportsrideklub | 13 |
Christian kyhn | LUDO 32 | Nykøbing Falster Rideklub | 11 |
Emilie Hyldgaard Jacobsen | CHÉRIE CANCARA | Vordingborg Sportsrideklub | 10 |
Christian kyhn | FAST & FURIOUS | Nykøbing Falster Rideklub | 6 |
Sandra Busk Andersen | BEYOND COMMON LOVE | Vordingborg Sportsrideklub | 6 |
Silje Mittertreiner | MINDEGAARDS SCT SCHULINO | LFH Rideklub | 6 |
Jannie Petersen | CARRINGTON | LFH Rideklub | 5 |
Lisa Højkilde | REJA | Viemose Rideklub | 4 |
mie wede | WEDE'S MISS DIA | Midtlollands Rideklub | 3 |
Sarah Wagner Munch | WINYA WAYNA-VITZ | Baunehøj Rideklub Næstved | 3 |
Emilie Torp-Thomsen | FOREVER B T | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
Kaya Skov Sørensen | TAROK BJERGET | Valbjerggaard Sportsrideklub | 3 |
Laura Damkjær Pyndt | SØBJÆRGS TIANA | LFH Rideklub | 3 |
Clara olsen | PRÆST'S BONAPARTE | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
Smilla Stensig Skov | DIVA TC | LFH Rideklub | 2 |
Tina Velander | FREJA | Vordingborg Sportsrideklub | 2 |
Diana Holm Johansen | ESTELLA | Baunehøj Rideklub Næstved | 2 |
Emma Holse | IVO | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 2 |
Ida Skafte | WHAT A SPOT | Lollands Rideklub | 2 |
Mette Kozeluh | NOUGAT ALSTRUP | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 2 |
Lina Marie Nicoline Rasmussen | DIVA TC | LFH Rideklub | 1 |
Mathilde Skotte Andersen | HAPPY PLATINI | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Mona Mortensen | SHARON | Suhrsminde Rideklub | 1 |
Lukas Emil Redlich | BÆKKESKOVENS SATIZFACTION | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Lucca Veloso-Strange | TEMBERLAKE S | LFH Rideklub | 1 |
Oline Wamberg | LOUIS | Skovlundegård Rideklub | 1 |
Sara Katrine Langerup | ABILDGAARDS SUCCES | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Antal poster i stævnetabel: 9
Stævne | Disciplin | Stævnedato | Status |
---|---|---|---|
Nykøbing Falster Rideklub | Springning | 07-01-2023 - 07-01-2023 | Færdig |
Nykøbing Falster Rideklub | Dressur | 08-01-2023 - 08-01-2023 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 14-01-2023 - 15-01-2023 | Færdig |
Midtlollands Rideklub | Dressur/Springning | 14-01-2023 - 15-01-2023 | Færdig |
LFH Rideklub | Dressur/Springning | 20-01-2023 - 22-01-2023 | Under afvikling |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 18-02-2023 - 18-02-2023 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 25-02-2023 - 26-02-2023 | Færdig |
Lollands Rideklub | Dressur/Springning | 25-02-2023 - 26-02-2023 | Færdig |
Vordingborg Sportsrideklub | Dressur/Springning | 04-03-2023 - 05-03-2023 | Under afvikling |