Rangliste for Distrikt 5
Antal poster i resultattabel: 74
Rangliste pony dressur 2022
Rytter | Hest/pony | Klub | Points |
---|---|---|---|
Sille Lykke Møldrup | SPANDFIELD SUZZIE - 1 | Faxe Køre- & Rideforening | 189 |
Isabella Bodi Lumby | DHENA HESTVANG - 1 | Nykøbing Falster Rideklub | 151 |
Laura Hulvej Grastengaard | ELMEGÅRDENS SIR KONRAD - 2 | Baunehøj Rideklub Næstved | 80 |
Mie Bjerre Andreasen | DAHLSMINDE MILANO (DNK) - 3 | Nykøbing Falster Rideklub | 77 |
Laura Mila Hansen | GRIBSVADS GIGO JO - 2 | Nykøbing Falster Rideklub | 76 |
Frida Løvgreen Jessen | VANJA' FABIO - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 75 |
Liva Keis | DON'T TOUCH - 1 | Suhrsminde Rideklub | 65 |
Julie Cipikoff | POL'S GENO - 1 | Fladså Rideklub | 57 |
Benedicte Christina Jensen | HAAHR'S GRANADA - 1 | Baunehøj Rideklub Næstved | 52 |
Elva Marillo Skov | PEGASUS - 2 | Lollands Sportsrideklub | 46 |
Cecilie Engsted Larsen | LAIBEK'S OLYMPIC - 1 | Baunehøj Rideklub Næstved | 42 |
Regitze Vilhelmsdal | ROMEO'S ISA - 2 | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 41 |
Malou Frederikke Dalgaard | SKOVLUNDEGÅRDS APOLLON - 1 | Skovlundegård Rideklub | 40 |
Amalie Preisler Christensen | IVO - 2 | Sakskøbing Rideklub | 39 |
Anna Thaae Vest | DREAM STEP - 2 | Suhrsminde Rideklub | 38 |
Laura Hulvej Grastengaard | BRYGGERGÅRDENS DOUBLE TROUBLE - 2 | Baunehøj Rideklub Næstved | 36 |
Pernille Mierzwa Mortensen | SKÆRGÅRDENS RUN AWAY LOVE - 1 | Lollands Sportsrideklub | 36 |
Andrea Hedegaard | VALENTINO - 1 | Næstved Sportsrideklub | 31 |
Laura Reffstrup Møller-Hansen | LUNDEMARKSGÅRDS SOLIST - 2 | Næstved Sportsrideklub | 30 |
Marie Guldberg Lauridsen | DREAM STEP - 2 | Suhrsminde Rideklub | 27 |
Mie Bjerre Andreasen | DAHLSMINDE GLORY (DNK) - 2 | Nykøbing Falster Rideklub | 25 |
Frederikke Elsebeth Holte Svendsen | SPIRIT - 2 | Lollands Rideklub | 25 |
Cirkeline Lærke lundqvist | AMIGO COOKY - 3 | Sakskøbing Rideklub | 24 |
Clara Winther Veel | PANDORAH - 1 | Suhrsminde Rideklub | 22 |
Caroline Madsen | CARLOS - 1 | Næstved Sportsrideklub | 20 |
Steffanie W Mathisen | POPPELGÅRDENS DA CAPO - 2 | Bellingegård Sportsrideklub | 18 |
Emilie Frost | PAY BACK - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 17 |
Mathilde Andersen | PRINCE VALIANT AF MARIENBORG - 1 | Faxe Køre- & Rideforening | 17 |
Amilia Cipikoff | LERHØJS MOWGLI - 2 | Fladså Rideklub | 16 |
Lærke Bøgvad Kibsgaard | RS LADY MARMELADE - 2 | Fladså Rideklub | 16 |
Anton Ploug Rogren | SKY JUMPER - 2 | LFH Rideklub | 14 |
Alison Riegels Melchior | DINOZZO IWE - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 12 |
Laura Emilie Laulund Hansen | HEITHOLMS CHAMPION TO ME - 1 | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 10 |
Olivia Bicki | SKOVLUNDEGÅRDS QAISER - 1 | Skovlundegård Rideklub | 10 |
Andrea Hedegaard | Valentino | Næstved Sportsrideklub | 10 |
Celine Agerbo Olsen | CHEVAL - 1 | Faxe Køre- & Rideforening | 10 |
Regitze Vilhelmsdal | romeos isa | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 9 |
Clara Nielsen | KRAGHERDENS LIKE A BOSS - 1 | Lollands Rideklub | 9 |
Fenja Hechmann | Chopins Obelix | Næstved Sportsrideklub | 8 |
Clara Rasmussen | KOKKEDALS TRITON - 1 | Næstved Sportsrideklub | 8 |
Cirkeline Lærke lundqvist | KANAJA - 1 | Sakskøbing Rideklub | 8 |
Cecilia Edelskov | BREITEN'S CATLALYIA - 2 | Fladså Rideklub | 8 |
Naja Pedersen | SKOVLUNDEGÅRDS LA'LUNA - 1 | Skovlundegård Rideklub | 7 |
Jasmin Pedersen | ASLAN - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 6 |
Kaya sofie emtoft Morgan | GOLDEN BEAUTY - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 6 |
Cecilie Nymann | SKOVLUNDEGÅRDS LUCY - 1 | Skovlundegård Rideklub | 5 |
Anna Thaae Vest | SAPHIRE - 1 | Suhrsminde Rideklub | 5 |
maria dalskov | NOAH HØGHØJ - 1 | Skovlundegård Rideklub | 5 |
Kamilla Melohn Christensen | KÆRGAARDENS CHOPIN - 2 | Faxe Køre- & Rideforening | 5 |
Olivia Falcone | SKOVLUNDEGÅRDS DIAMANT - 1 | Skovlundegård Rideklub | 4 |
Lærke Kjærgaard Larsen | SERAFINA - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 4 |
Mie Petersen | OBLINGS IKAROS - 1 | Nakskov Og Omegns Rideklub | 4 |
Andrea Borch Frederiksen | HØJ'S CORA - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 4 |
Caya Jakobsen | MIMIR ARNAKKE - 1 | Nakskov Og Omegns Rideklub | 3 |
Derya Yildirim | CHEROKEE - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
Alma Rolvung | LYKKEVANGS TINUS - 2 | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
Lærke Lemvig Olsen | MINI MULE - 3 | Sydhavs Rideklub | 3 |
Alba Møllgaard | SJAKO - 3 | Viemose Rideklub | 3 |
Nikoline Jakobsen | CASTLETURVIN SMOKEY PICKLE - 1 | Faxe Køre- & Rideforening | 3 |
Mathilde Stentebjerg | ASKMON NORDAN - 1 | Sakskøbing Rideklub | 3 |
Emma Clifford Lunden | MISTER MALTA LERGRAVEN - 2 | Viemose Rideklub | 3 |
Caroline Sally Grue | FLYING CHEROKEE - 1 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 3 |
Ella Fer | TRIANA - 1 | Fladså Rideklub | 2 |
Signe Riise-Knudsen | SKOVLUNDEGÅRDS LA'LUNA - 1 | Skovlundegård Rideklub | 2 |
Alba Møllgaard | GORGEOUS AF MØLLEVANG - 2 | Viemose Rideklub | 2 |
Emilie Nielsen | STEGSTEDGAARDS ALWILDA - 1 | Suhrsminde Rideklub | 2 |
Clara olsen | CLAREVIEW SKIP - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 2 |
Wilma Bjørk Hansen | ROLØKKE TIRAMISU - 1 | Nakskov Og Omegns Rideklub | 2 |
Kamilla Nielsen | KIWI ELGHUSETS - 1 | Suhrsminde Rideklub | 2 |
Carolina Vangkilde Sommerlund | FREDDY - 3 | Næstved Sportsrideklub | 2 |
Edith Paludan Seedorff | PERTHOG GAME PLAYER - 1 | Maglebjerg Sportsrideklub | 1 |
ea sandgren | ØSTERVANGS AVANTI - 2 | Valbjerggaard Sportsrideklub | 1 |
Klara Ahlmann Petersen | ÅMOSEGAARD'S DHARMA - 1 | Vordingborg Sportsrideklub | 1 |
Ronja Beier Rasmussen | SKOVLUNDEGÅRDS LUCY - 1 | Skovlundegård Rideklub | 1 |
Antal poster i resultattabel: 142
Rangliste hest dressur 2022
Rytter | Hest/pony | Klub | Points |
---|---|---|---|
Frida Løvgreen Jessen | HITCHCOCK FIRFOD | Vordingborg Sportsrideklub | 186 |
Vickie Olsen | GAMMELENGGÅRDS AQUIDO | Maglebjerg Sportsrideklub | 126 |
Dorthe Munk | PANORAMA | Sakskøbing Rideklub | 120 |
Dorthe Munk | VALLØS BELLA DONNA | Sakskøbing Rideklub | 112 |
Jannie Surrow Hedegaard | STALD-MAJBØL'S SUNGARD | Sakskøbing Rideklub | 106 |
Anette Damgaard | GODIVA | Suhrsminde Rideklub | 98 |
Josefine Louise Jørgensen | LITTLE MISTER MADISON | Sydsjællands Køre- og Rideforening | 85 |
Tina Renee Jacobsen Graugaard | FAUERBIRK'S AKIA | Sakskøbing Rideklub | 80 |
June Kelberg Smith | MINOS | Faxe Køre- & Rideforening | 79 |
Helle Ragnhild Clausen | TANGO BAILANDO | Næstved Sportsrideklub | 78 |
Jannie Petersen | CARRINGTON | Suhrsminde Rideklub | 72 |
Ditte Østerholm Skriver | PICHELLE LA CROZE | Skovlundegård Rideklub | 72 |
Michaela Lagermann | PICASSO | Maglebjerg Sportsrideklub | 67 |
Laura Emilia Barding | LAETUS ZCATMAN | Suhrsminde Rideklub | 63 |
Clara Scheel | MADAME CURIE | Faxe Køre- & Rideforening | 60 |
Janne Bæktoft | PITTEGÅRDENS DANCER | Sakskøbing Rideklub | 60 |
Charlotte Nikolajsen | NIXON AF VOLLERUPGÅRD | Viemose Rideklub | 54 |
Kirstin Skjoldshøj | CASSIOPEIA | Baunehøj Rideklub Næstved | 46 |
Karla Marillo Skov | BARBYLON D | Lollands Sportsrideklub | 46 |
Amanda Bonnevie | KILGAST'S SHAMIRA | Næstved Sportsrideklub | 45 |
Maria Skotte Andersen | AMAZING FLASH-DANCE | Nykøbing Falster Rideklub | 45 |
Mie Wael | VALLØS DON DOMINGO | Suhrsminde Rideklub | 45 |
Leah Hagby | HVEDHOLMS WILLIAM | Faxe Køre- & Rideforening | 42 |
Nathalie Hansen | DODO KIRA | Lollands Sportsrideklub | 42 |
Steffanie W Mathisen | POPPELGÅRDENS NOTRE RAVEL | Sakskøbing Rideklub | 40 |
Lærke Svensson | MARGARITA MAR | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 39 |
Caroline Albertsen | FRENDERUPS BROWN M&M'S | Viemose Rideklub | 39 |
Karoline Jacobsen | LANGAGERS JOHSEFINE | Faxe Køre- & Rideforening | 39 |
Emma Grønbæk | CAMMELOT | Nykøbing Falster Rideklub | 38 |
Nina Højmose Helsted | FILINE ELTON | Sakskøbing Rideklub | 36 |
Laura Hulvej Grastengaard | KALLI LYKKEGÅRD | Baunehøj Rideklub Næstved | 35 |
Bettina Munkholm nilsson | DIANTHUS | Maglebjerg Sportsrideklub | 35 |
Annika Lundberg Ank Dirksen | EGEDAL'S ATHOS | Sakskøbing Rideklub | 33 |
Marie-Louise Larsen | FRANZ FERDINAND | Faxe Køre- & Rideforening | 33 |
Janni Jacobsen | KAMAR'S SAGA | Næstved Sportsrideklub | 30 |
Malene Piszczek Andersen | GØRKLINTGÅRDS SILVANO | Nykøbing Falster Rideklub | 30 |
Trude Hestengen | SVALEGÅRDS HOT BOY DWB | Sakskøbing Rideklub | 30 |
Dea Melanie Friebel | ESPRESSO | Fladså Rideklub | 29 |
Martha Adelsten | IN CASE OF FIRE | Vordingborg Sportsrideklub | 28 |
Irene de Darko | PERGENTINO | Faxe Køre- & Rideforening | 27 |
Simone Vinther | GAVNHOLTS BELLE SELINA | Næstved Sportsrideklub | 27 |
Regitze Lund Frederiksen | RØRMOSENS HERMAN | Viemose Rideklub | 27 |
Gitte Jane Jørgensen | HEDEBO'S ARLINO | Lollands Rideklub | 24 |
Emil Pedersen | FLAWLESS SHAMAIN | Faxe Køre- & Rideforening | 24 |
Julie Reuter | HEDENS MAGI | Nakskov Og Omegns Rideklub | 24 |
Tina Redlich | BÆKKESKOVENS SATIZFACTION | Nykøbing Falster Rideklub | 22 |
Annika Lundberg Ank Dirksen | ZUCCHERO | Sakskøbing Rideklub | 21 |
Ida Tach | SANTANA M. | Suhrsminde Rideklub | 21 |
Lina Marie Nicoline Rasmussen | DIVA TC | LFH Rideklub | 20 |
Isabella Bodi Lumby | POWER POINT | Nykøbing Falster Rideklub | 20 |
Ida Christiansen | ADELE | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 20 |
Liza Rosenberg | LILLEVANGS PIERRE - 1 | Viemose Rideklub | 19 |
Heidi Andersen | DIOR NOIRE OVENSKOV | Faxe Køre- & Rideforening | 18 |
Charlotte Elisabeth Heinemann | KIRELL | Vordingborg Sportsrideklub | 18 |
Olivia Bille Jensen | PEGASUS FIRFOD | Suhrsminde Rideklub | 18 |
Britt Houmann Sandgren | Kilgast's Black Pearl | Viemose Rideklub | 17 |
Camilla Nielsen | NIELS-HØJ | Nykøbing Falster Rideklub | 17 |
Mathilde Vigen nygart | EGEGAARDENS KOR'EL | Næstved Sportsrideklub | 16 |
maria bendtsen | DIVA VOGT | Sakskøbing Rideklub | 15 |
Frida Søgren Bramming | TOFTEGÅRDENS LAMBORGHINI | Vordingborg Sportsrideklub | 15 |
Pernille Balcer | FJELLKAISAR | Sydsjællands Køre- og Rideforening | 15 |
Frida Løvgreen Jessen | NIXON AF VOLLERUPGÅRD | Vordingborg Sportsrideklub | 15 |
Louise Tandberg Jacobsen | SØS MICHIGAN KIRA | Sakskøbing Rideklub | 15 |
Dea Melanie Friebel | RIJANA OX | Fladså Rideklub | 15 |
Frida Søgren Bramming | CLARISSA | Vordingborg Sportsrideklub | 15 |
Josefine Buchenskjoll Bille | BOSTON | Nykøbing Falster Rideklub | 15 |
Hanne Alexandrine Dahl Wilstrup | MARIJKE ANNE | Nykøbing Falster Rideklub | 15 |
Mathilde Vangkilde | LEVITA'S CALIPPO | Næstved Sportsrideklub | 15 |
Helene Lasse Christensen | CLAIR | Sakskøbing Rideklub | 15 |
Agnes Piil Hansen | ELIZAH | Vordingborg Sportsrideklub | 14 |
Stella Hansen | DEVINE | Viemose Rideklub | 14 |
Marie Broberg Jørgensen | RØRMOSENS RAMAZOTTI | Sakskøbing Rideklub | 13 |
Camilla Lund Sandberg | SJAMAJKA NYHOLM | Sakskøbing Rideklub | 12 |
Marie Lundgaard Asferg | LÁ FREJ F. | Valbjerggaard Sportsrideklub | 12 |
Sarah Westen | HVEDHOLMS QUICKSTEP | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 12 |
Nikoline Bjørkmann Holm Hansen | LAZAR AF STALD KOFOED | Sakskøbing Rideklub | 12 |
Anne Ullegård | HELIOS RUN AWAY L | Maglebjerg Sportsrideklub | 12 |
Caroline Påsch Høj | KILDEBOS REGGAE | Suhrsminde Rideklub | 12 |
Mie Rasmussen | DUNHAMMER ROHR | Lollands Rideklub | 11 |
Isabella Schmidt | DELANO | LFH Rideklub | 11 |
Anja Rasmussen | NØRREKÆR'S ISAK | Midtlollands Rideklub | 10 |
Linda Zacho | RUGHOLM JUNE | Faxe Køre- & Rideforening | 10 |
Emma B. Pedersen | CADDY | Fladså Rideklub | 10 |
Line Kosiara Børner | ROLIGHEDENS JACKPOT | Faxe Køre- & Rideforening | 10 |
Dorthe Nøhr Larsen | MUSSE | Vordingborg Sportsrideklub | 10 |
Maja Pakula | KING OF HEART | Nykøbing Falster Rideklub | 10 |
Sarah Westen Kagelmann | HVEDHOLMS QUICKSTEP | Vilhelmsdal Sportsrideklub | 10 |
Kamille Laura Tjørnebjerg Hansen | GODIVA | Suhrsminde Rideklub | 10 |
Cecilie Brahe Andersen | GOT2B DELICIUS | Lollands Sportsrideklub | 9 |
Katrine Stilund Jeppesen | ZOYA W | Suhrsminde Rideklub | 9 |
Louise Jørgensen | LFH'S LANCET | LFH Rideklub | 9 |
Simone Vinther | ABILDGAARDS SILHUETTE | Næstved Sportsrideklub | 9 |
Catrine Bæchmann Horn | BACCHUS | Næstved Sportsrideklub | 8 |
Cecilie Scheel Rasmussen | ØSTERGAARD'S LAVINIA | Suhrsminde Rideklub | 8 |
Sandra Busk Andersen | BEYOND COMMON LOVE | Vordingborg Sportsrideklub | 8 |
Leah Brix-Hansen | IM A GOLDEN PEPPY | Vordingborg Sportsrideklub | 8 |
Laura Kähler Norsker | EXPRESS AF SKOVSØGÅRD | Næstved Sportsrideklub | 7 |
Alberthe Andersen | MAN KELL | Baunehøj Rideklub Næstved | 7 |
Mie Freja Dangaard Jensen | PERLENZIO LA | LFH Rideklub | 7 |
Julie Vahlkvist | ZEPPELIN | Baunehøj Rideklub Næstved | 6 |
Mathilde Toxværd Aaen | STALD CAKA'S SANS SALI | Nykøbing Falster Rideklub | 6 |
Julie Dam-Mikkelsen | SOKHØJ'S TEMPTATION | Nykøbing Falster Rideklub | 5 |
Maria Bille Rasmussen | LESTER | Viemose Rideklub | 5 |
naia Sørige | MAJA | Maglebjerg Sportsrideklub | 5 |
Laura Fich Bendtsen | D' ARTAGNON | Møns Sportsrideklub | 5 |
Maibritt Løvhøj | ISABELL | Nykøbing Falster Rideklub | 5 |
sisse jensen | BIANCA DE NERO | Sydsjællands Køre- og Rideforening | 5 |
Cecilie Nymann | FANCIE FAN DE STYTTEN | Skovlundegård Rideklub | 5 |
Isabel Cramer | KOPP'S JAIN DE DIAMANT | Faxe Køre- & Rideforening | 5 |
jennifer lundby | BLUE LEADER (NO) | Viemose Rideklub | 5 |
Helena Pelagalli | MONIQUE AF SKOVVANG | Fladså Rideklub | 5 |
Mikala Pedersen | DREAMERS OZZY OSBOURNE | Sakskøbing Rideklub | 5 |
Lone Thorsen | SAPO PRIDE | Skovlundegård Rideklub | 4 |
Lene Olsen | TIMBERLAKE | Faxe Køre- & Rideforening | 4 |
Josefine Buchenskjoll Bille | SOKHØJ'S TEMPTATION | Nykøbing Falster Rideklub | 4 |
Henriette Schneider | BAINT FAN 'E LANGE EKERS | Faxe Køre- & Rideforening | 4 |
Margit Agerskov | HEARTLAND PRYDSHOLM | Faxe Køre- & Rideforening | 4 |
Marie Lyhne | JULIUS | Bellingegård Sportsrideklub | 4 |
Lisa Højkilde | REJA | Viemose Rideklub | 3 |
Victoria Dorthea Munk | KALLI LYKKEGÅRD | Sakskøbing Rideklub | 3 |
Liselotte Bang Mortensen | THEA | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
Mona Mortensen | SHARON | Suhrsminde Rideklub | 3 |
Cecilie Kristensen | SURPRICE (Søren) | LFH Rideklub | 3 |
Maria Puk Hansen | MINDEGAARDS SCT SCHULINO | LFH Rideklub | 3 |
Silje Madsen | DYCOTT PRINCE NOAH | Nykøbing Falster Rideklub | 3 |
Clara olsen | PRÆST'S BONAPARTE | Vordingborg Sportsrideklub | 3 |
Silje Mittertreiner | MINDEGAARDS SCT SCHULINO | LFH Rideklub | 3 |
Silje Madse | DYCOTT PRINCE NOAH | Nykøbing Falster Rideklub | 3 |
Lisa Højkilde | AK4 | Viemose Rideklub | 3 |
Ann-cecilie Bang | DIZLI | Nykøbing Falster Rideklub | 3 |
Silja Gretha Cramer | FUGAZY | Faxe Køre- & Rideforening | 3 |
Clara Boberg | SØGÅRD'S CAMPARI | Valbjerggaard Sportsrideklub | 3 |
Julie Dam-Mikkelsen | SKOVLUNDEGÅRDS MATADOR | Nykøbing Falster Rideklub | 2 |
Kristina Rasmussen | HILL TOP CHABLIS | Sakskøbing Rideklub | 2 |
Signe Brun klemmensen | LYKKEBO'S HALLEY | Vordingborg Sportsrideklub | 2 |
Sofia Madsen | DYCOTT PRINCE NOAH | Nykøbing Falster Rideklub | 2 |
Hanne Bratholm | LILLE VÅLANDS VELOCE | LFH Rideklub | 2 |
Maria Textor | MØLLEHØJENS VITARO NYHOLM | Viemose Rideklub | 1 |
Freya Frølich Moegreen Kristens | RASTOX DON MINO | Skovlundegård Rideklub | 1 |
Vicktoria Josephine Gottschalck Ras | HP LE SOLEIL | Maglebjerg Sportsrideklub | 1 |
Kamilla Høybye Strøbæk | CATALINO P | Nykøbing Falster Rideklub | 1 |
Anette Damgaard | EGEDAL'S TAYLOR | Suhrsminde Rideklub | 1 |
Antal poster i stævnetabel: 52
Stævne | Disciplin | Stævnedato | Status |
---|---|---|---|
Faxe Køre- og Rideforening | Dressur | 15-01-2022 - 16-01-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 12-02-2022 - 13-02-2022 | Færdig |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 17-02-2022 - 17-02-2022 | Færdig |
Nakskov Og Omegns Rideklub | Dressur/Springning | 26-02-2022 - 27-02-2022 | Under afvikling |
Valbjerggaard Sportsrideklub | Dressur/Springning | 05-03-2022 - 06-03-2022 | Under afvikling |
Nykøbing Falster Rideklub | Dressur | 19-03-2022 - 20-03-2022 | Færdig |
Baunehøj Rideklub Næstved | Springning | 19-03-2022 - 20-03-2022 | Færdig |
Vordingborg Sportsrideklub | Dressur | 26-03-2022 - 27-03-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Springning | 30-03-2022 - 30-03-2022 | Under afvikling |
Nykøbing Falster Rideklub | Dressur/Springning | 14-04-2022 - 15-04-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 23-04-2022 - 24-04-2022 | Færdig |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 30-04-2022 - 30-04-2022 | Færdig |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 01-05-2022 - 01-05-2022 | Færdig |
Skovlundegård Rideklub | Dressur | 06-05-2022 - 07-05-2022 | Under afvikling |
Næstved Sportsrideklub | N/A | 30-04-2022 - 01-05-2022 | Færdig |
Maglebjerg Sportsrideklub | Dressur/Springning | 14-05-2022 - 15-05-2022 | Under afvikling |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 26-05-2022 - 26-05-2022 | Færdig |
Viemose Rideklub | Dressur/Springning | 28-05-2022 - 29-05-2022 | Færdig |
Baunehøj Rideklub Næstved | Springning | 19-05-2022 - 19-05-2022 | Færdig |
LFH Rideklub | Dressur/Springning | 28-01-2022 - 30-01-2022 | Under afvikling |
Næstved Sportsrideklub | Dressur | 04-06-2022 - 05-06-2022 | Færdig |
Næstved Sportsrideklub | Springning | 06-06-2022 - 06-06-2022 | Færdig |
Vordingborg Sportsrideklub | Dressur/Springning | 11-06-2022 - 12-06-2022 | Færdig |
LFH Rideklub | Dressur/Springning | 11-06-2022 - 12-06-2022 | Færdig |
Fladså Rideklub | Dressur | 19-06-2022 - 19-06-2022 | Færdig |
Valbjerggaard Sportsrideklub | Dressur/Springning | 18-06-2022 - 19-06-2022 | Under afvikling |
Lollands Rideklub | Dressur | 14-06-2022 - 14-06-2022 | Færdig |
Nykøbing Falster Rideklub | Springning | 25-06-2022 - 25-06-2022 | Færdig |
Valbjerggaard Sportsrideklub | Dressur/Springning | 13-08-2022 - 14-08-2022 | Færdig |
Maglebjerg Sportsrideklub | Dressur/Springning | 20-08-2022 - 21-08-2022 | Færdig |
Skovlundegård Rideklub | Dressur | 28-08-2022 - 28-08-2022 | Færdig |
Næstved Sportsrideklub | Springning | 27-08-2022 - 28-08-2022 | Færdig |
Sydsjællands Køre- og Rideforening | Dressur/Springning | 09-09-2022 - 11-09-2022 | Færdig |
Vordingborg Sportsrideklub | Dressur/Springning | 10-09-2022 - 11-09-2022 | Færdig |
Lollands Rideklub | Dressur | 14-09-2022 - 14-09-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 17-09-2022 - 18-09-2022 | Færdig |
Nykøbing Falster Rideklub | Dressur | 17-09-2022 - 18-09-2022 | Under afvikling |
Viemose Rideklub | Dressur/Springning | 24-09-2022 - 25-09-2022 | Færdig |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 01-10-2022 - 02-10-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Springning | 12-10-2022 - 12-10-2022 | Færdig |
LFH Rideklub | Dressur/Springning | 14-10-2022 - 16-10-2022 | Færdig |
Baunehøj Rideklub Næstved | Dressur/Springning | 22-10-2022 - 23-10-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 29-10-2022 - 29-10-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 30-10-2022 - 30-10-2022 | Færdig |
Lollands Rideklub | Dressur/Springning | 05-11-2022 - 06-11-2022 | Under afvikling |
Nykøbing Falster Rideklub | Dressur/Springning | 12-11-2022 - 13-11-2022 | Færdig |
Næstved Sportsrideklub | Dressur/Springning | 24-09-2022 - 25-09-2022 | Færdig |
Vordingborg Sportsrideklub | Dressur/Springning | 19-11-2022 - 20-11-2022 | Færdig |
Faxe Køre- & Rideforening | Dressur | 26-11-2022 - 27-11-2022 | Færdig |
Valbjerggaard Sportsrideklub | Dressur/Springning | 09-12-2022 - 11-12-2022 | Under afvikling |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 04-12-2022 - 04-12-2022 | Færdig |
Suhrsminde Rideklub | Dressur | 08-07-2022 - 08-07-2022 | Færdig |