Stævnekalenderen for resten af 2012 er faldet på plads for hvad angår både C- og D-stævnet. Se stævnerne nedenfor. Stævnerne er endvidere lagt i Stævne- og aktivitetskalenderen her på hjemmesiden. Der kan forekomme ændringer.
| Dato | Klub | Stævneniveau | Stævnetype | Hest/pony |
| April | ||||
| 5/6 | LSP | C+D | dressur | h+p |
| 5/6 | NFRK | C | spring | h+p |
| 7/8 | FKR | C | spring | h+p |
| 14/15 | MØN | D | dre/spr | h+p |
| 21/22 | BELS | D | spring | h+p |
| 25 | FKR | C | dressur | h+p |
| 28/29 | RYS | C | spring | hest |
| 28/29 | RKL | D | dre/spr | h+p |
| Maj | ||||
| 5/6 | FRKS | D | dre/spr | h+p |
| 5/6 | ØLR | D | dre/spr | h+p |
| 12/13 | NOR | C+D | dressur | h+p |
| 19/20 | SAR | D | dre/spr | h+p |
| 26 | NORD | D | dressur | h+p |
| Juni | ||||
| 2/3 | RYS | C | spring | hest |
| 2/3 | NFRK | D | dre/spr | h+p |
| 9/10 | MLR | D | dre/spr | h+p |
| 16/17 | FRKS | C | dressur | h+p |
| 16/17 | FUKR | D | dre/spr | h+p |
| 23/24 | NSPR | C | dressur | h+p |
| 23/24 | NOR | C | spring/holdmester | h+p |
| Juli | ||||
| 14/15 | LSP | D | dre/spr | h+p |
| 28/29 | GSPR | D | dre/spr | h+p |
| August | ||||
| 4/5 | NFRK | C | spring/mesterskab | h+p |
| 11/12 | MLR | D | dre/spr | h+p |
| 11/12 | FUKR | D | dre/spr | h+p |
| 18/19 | RYS | C | spring | h+p |
| 18/19 | STBR | D | dressur | h+p |
| 25/26 | BELS | C | dressur/holdmesters. | h+p |
| September | ||||
| 1/2 | RKL | D | dre/spr | h+p |
| 8/9 | SAR | C | dressur/indv.mester | h+p |
| 8/9 | MØN | D | dre/spr | h+p |
| 12 | FKR | D | dressur | h+p |
| 15/16 | ØLR | D | dre/spr | h+p |
| 22/23 | FRKS | D | dre/spr | h+p |
| 29/30 | FKR | C | dressur | h+p |
| 29/30 | RYS | C | spring | h+p |
| 29/30 | GSPR | D | dre/spr | h+p |
| Oktober | ||||
| 6/7 | MLR | D | dre/spr | h+p |
| 13/14 | NFRK | C | dressur | h+p |
| 13/14 | BELS | D | spring | h+p |
| 20/21 | FKR | C | spring | h+p |
| 27/28 | LSP | C+D | dressur | h+p |
| 27/28 | NFRK | D | Spring | h+p |
| November | ||||
| 4 | FRKS | D | dressur | h+p |
| 10/11 | SAR | D | spring | h+p |
| 10/11 | FRK | D | dressur | h+p |
| 17/18 | NFRK | D | dressur | h+p |
| December | ||||
| 1/2 | FKR | D | spring | h+p |
| 8/9 | SAR | D | spring | h+p |







